Ces tableaux permettent de suivre le long de l'année les classements des différents athlètes, duos et équipes lors des différentes compétitions durant l'année en cours.
| Athlète | Département | Ligue | Quart | Demie | Finale |
| Lisa | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Marylou | 2 | 3 | 13 | ||
| Servane | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Justine | 3 | 5 | 14 | 32 | |
| Manon | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Mathilda | 2 | 4 | 15 | ||
| Lucie | 3 | 10 | 6 | 23 | |
| Romane | 6 | 15 | |||
| Florinda | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Emilie | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Enzo | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Delphine | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| DUO | |||||
| Emilie Florinda |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| EQUIPE | |||||
| Cadette | 1 | 1 | 1 | 1 | Forfait (blessés) |
| Senior | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Athlète | Département | Ligue | Quart | Demie | Finale |
| Lara | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Ama | 2 | 9 | |||
| Sarah | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
| Caroline | 2 | 6 | 12 | ||
| Léîa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Océane | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Fiona | 2 | 4 | 11 | ||
| Fanny | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Emmanuelle | 3 | 4 | |||
| Noémie | 4 | 7 | |||
| Lydie | 5 | 8 | |||
| DUO | |||||
| Fiona Léïa |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| EQUIPE | |||||
| Minime | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Athlète | Département | Ligue | Quart | Demie | Finale |
| Coralie | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Meredith | 1 | 1 | 8 | Blessée | |
| Julie | 2 | 2 | 10 | ||
| DUO | |||||
| Julie Chantal |
1 | 2 | 7 | 11 | |
| Coralie Leîa |
1 | 1 | 1 | 6 | |
| EQUIPE | |||||
| Groupe 12 | 1 | 1 | 3 | ||